Нет фотографии

Описание модели «Снегоход Lynx Rave RE 850 E-TEC 2022»
Характеристики модели «Снегоход Lynx Rave RE 850 E-TEC 2022»
Бренд | BRP Lynx |
ДЛИНА ГУСЕНИЦЫ, мм | 3487 |
ВЫСОТА ГРУНТОЗАЦЕПА, мм | 38 |
ЧИСЛО МЕСТ | 1 |
ЧИСЛО ЦИЛИНДРОВ | 2 |
МОЩНОСТЬ, лс | 165 |
ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА | LFS+ |
ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА | PPS-3500 |
НАЛИЧИЕ ПТС (ПСМ) | да |
ШИРИНА ГУСЕНИЦЫ, мм | 381 |
ПЕРЕДНИЙ АМОРТИЗАТОР | KYB 46 HLCR Kashima |
Габаритная Длина, м | 3040 |
Габаритная Ширина, м | 1270 |
Габаритная Высота, м | 1210 |
ЗАДНИЙ АМОРТИЗАТОР | KYB 46 HLCR Kashima |
ОБЪЕМ БАКА, л | 37 |
ТИП И МАРКА ТОПЛИВА | 95 |
ТИП ТЕХНИКИ | спортивный |
ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ | ручной стартер |
ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ, см3 | 849 |
МОДЕЛЬНЫЙ ГОД | 2022 |
ПЛАТФОРМА | Radien |
СИСТЕМА ПОДАЧИ ТОПЛИВА | впрыск |
СИТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | жидкостная |
ТРАНСМИССИЯ | вариатор |
Отзывы о модели «Снегоход Lynx Rave RE 850 E-TEC 2022»
У этого товара ещё нет отзывов. Есть чем поделиться?
Оставьте свой отзыв.