Снегоход BRP Ski-Doo SKANDIC SWT600 E-TEK
|
Артикул: ЦБ050147 Наличие в магазинах:
|
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Двигатель | |
| Двигатель | 600 E-TEC |
| Объем, куб см. | 594.4 |
| Число цилиндров | 2 |
| Мощность л.с./кВт | 115 |
| Тип | 2-тактный, жидкостного охлаждения (снег, воздух), 3D RAVE клапана |
| Топливная система | E-TEC, электронный прямой впрыск |
| Стандартная комплектация и аксессуары | |
| Руль | Стальной c загнутыми рукоятками и стропой |
| Пассажирское сиденье/спинка | Cтандарт/Cтандарт |
| Электрический стартер | Cтандарт |
| Подогрев ручек | Cтандарт |
| Спидометр | Cтандарт |
| Тахометр | Cтандарт |
| Указатель уровня топлива | Cтандарт |
| Зеркало заднего вида | Cтандарт |
| Ветровое стекло | Высокое |
| Фаркоп | Cтандарт |
| Цифровой инфоцентр | Многофункциональный (аналоговый с цифровым дисплеем) |
| Платформа | |
| Платформа | REV-XU, нового образца |
| Цвет | |
| Цвет | Жёлтый |
| Транcмиссия | |
| Ведущий шкив вариатора | TRA III |
| Ведомый шкив вариатора | QRS |
| Реверс | Mеханический (2-1-N-R) |
| Тормозная система | Гидравлическая |
| Размеры и вес | |
| Гусеница, мм | 3968/600 |
| Масляный бак, л. | 3.5 |
| Сухой вес, кг | 303 |
| Ширина/длина, мм | 1176/3240 |
| Высота с ветровым стеклом, мм | 1330 |
| Высота грунтозацепа, мм | 32 |
| Тип лыж | Pilot 6.9 |
| База лыж, мм | 900 |
| Ширина лыжи, мм | 175 |
| Топливный бак, л. | 45 |
| Сиденье | Модульное сиденье с багажным отсеком |
| Число мест | 2 |
| Подвеска | |
| Тип передней подвески | LTS, телескопическая |
| Амортизаторы передней подвески | Motion Control |
| Ход передней подвески, мм | 150 |
| Тип задней подвески | SC-5U, с упругим маятником |
| Амортизаторы задней подвески (передний/задний) | Motion Control/HPG |
| Ход задней подвески, мм | 356 |
« назад





Оставить комментарий